Зачеты Кубка мира-2018/19:
Мужской спринт (после 2 гонок из 9)
# | Имя | Очки | |
1 | ![]() |
Йоханнес Тингнес Бё | 120 |
2 | ![]() |
Антонин Гигонна | 97 |
3 | ![]() |
Бенедикт Долль | 88 |
15 | ![]() |
Артем Прима | 43 |
46 | ![]() |
Дмитрий Пидручный | 9 |
51 | ![]() |
Сергей Семенов | 4 |
Женский спринт (после 2 гонок из 9)
# | Имя | Очки | |
1 | ![]() |
Доротея Вирер | 114 |
2 | ![]() |
Кайса Макаряйнен | 114 |
3 | ![]() |
Лиза Виттоцци | 83 |
12 | ![]() |
Елена Пидгрушная | 50 |
31 | ![]() |
Юлия Джима | 21 |
38 | ![]() |
Валя Семеренко | 16 |
Женский персьют (после 1 гонки из 8)
# | Имя | Очки | |
1 | ![]() |
Кайса Макаряйнен | 60 |
2 | ![]() |
Доротея Вирер | 54 |
3 | ![]() |
Паулина Фиалкова | 48 |
24 | ![]() |
Юлия Джима | 17 |
27 | ![]() |
Елена Пидгрушная | 14 |
37 | ![]() |
Анастасия Меркушина | 4 |
Мужской персьют (после 1 гонки из 8)
# | Имя | Очки | |
1 | ![]() |
Йоханнес Тингнес Бё | 60 |
2 | ![]() |
Кантен Фийон Майе | 54 |
3 | ![]() |
Александр Логинов | 48 |
11 | ![]() |
Артем Прима | 30 |
38 | ![]() |
Сергей Семенов | 3 |
40 | ![]() |
Дмитрий Пидручный | 1 |
Смешанная эстафета (после 2 гонок из 6)
# | Страна | Очки | |
1 | ![]() |
Франция | 103 |
2 | ![]() |
Норвегия | 98 |
3 | ![]() |
Украина | 80 |
Женская индивидуальная гонка (после 1 гонки из 3)
# | Имя | Очки | |
1 | ![]() |
Юлия Джима | 60 |
2 | ![]() |
Моника Хойниш | 54 |
3 | ![]() |
Маркета Давидова | 48 |
15 | ![]() |
Елена Пидгрушная | 26 |
16 | ![]() |
Анастасия Меркушина | 25 |
20 | ![]() |
Юлия Журавок | 21 |
Мужская индивидуальная гонка (после 1 гонки из 3)
# | Имя | Очки | |
1 | ![]() |
Мартен Фуркад | 60 |
2 | ![]() |
Йоханнес Кюн | 54 |
3 | ![]() |
Симон Эдер | 48 |
6 | ![]() |
Сергей Семенов | 38 |
21 | ![]() |
Артем Прима | 20 |
31 | ![]() |
Артем Тищенко | 10 |
Читайте также: Биатлонный сезон-2018/19: расписание, анонсы, трансляции, результаты