В Кельне и Париже продолжается чемпионат мира по хоккею в элитном дивизионе. Чемпионат мира. Группа В
Франция — Словения — 4:1 (0:0, 2:0, 2:1) 1:0 — Руссель (Овитю, Да Коста) — 28:20, в большинстве 2:0 — Овитю (Белльмар, Руссель) — 31:08 3:0 — Руссель (Овитю) — 44:01, 5x3 3:1 — Муршак (Мушич, Пинтарич) — 44:25, в меньшинстве 4:1 — Руссель — 58:30, в пустые ворота
Турнирная таблица
№ | Команда | И | В | ВОТ | ПОТ | П | З | П | Р/Ш | О |
1 | Канада* | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 27 | 8 | 19 | 16 |
2 | Чехия* | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 11 | 11 | 13 |
3 | Швейцария* | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 19 | 13 | 6 | 12 |
4 | Финляндия* | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18 | 17 | 1 | 11 |
5 | Франция | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 23 | 19 | 4 | 10 |
6 | Норвегия | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 15 | -5 | 8 |
7 | Беларусь | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 | 24 | -13 | 4 |
8 | Словения** | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 13 | 36 | -23 | 1 |
* Команда вышла в плей-офф
** Команда вылетела в Дивизион IA